P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
2 | TENIS DE MESA DE LA ZUBIA | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
3 | CTM HISPALIS | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
4 | OROSO TM - DEPORTE GALEGO | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
5 | ESTABLECIMIENTOS OTERO-CAMBADOS | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GABITEC CEUTA T.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ENMACOSA MONTE PORREIRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
9 | HELIOS BEMBRIVE, T.M. | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
10 | C.D HISPANIDAD-UNIVERSIDAD DE HUELVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
11 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
12 | CLUB DEL MAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TODAS |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
JORNADA 2 |
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
12/10/2013 |
17:00 |
0 |
0 |
NO DISP. |
|||
12/10/2013 |
17:00 |
0 |
0 |
NO DISP. |
|||
12/10/2013 |
17:00 |
0 |
0 |
NO DISP. |
|||
12/10/2013 |
17:00 |
0 |
0 |
NO DISP. |
|||
12/10/2013 |
18:00 |
0 |
0 |
NO DISP. |